Dersin Adı | Nanobilim ve Nanoteknoloji |
Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
PHYS 411 | Güz/Bahar | 2 | 2 | 3 | 5 |
Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
Dersin Veriliş Şekli | Çevrim içi | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | TartışmaProblem çözmeAnlatım / Sunum | |||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı nano düzeyde kontrol edilebilen malzemelerin tanıtılması, uygulamalarının araştırılması ve karakterize edilmesi için kullanılacak yöntemlerin incelenmesidir. |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste nano malzemeler tanıtılacak, karakterize edilecek, malzemelerin yapımı ve yüksek potansiyele sahip uygulamaları incelenecektir. |
| Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | X | |
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Nanomalzemeler, tarihi, kapsamı | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 1. ISBN: 9783662509128 |
2 | Nanomalzemelerin kendine has özellikleri | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 2. ISBN: 9783662509128 |
3 | Üretim yolları: aşağıdan yukarı yöntemler | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 3.1. ISBN: 9783662509128 |
4 | Üretim yolları: yukardan aşağıya yöntemler | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 3.2. ISBN: 9783662509128 |
5 | Nanoelektronik uygulamalar, MEMS | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 4.1-2. ISBN: 9783662509128 |
6 | Yiyecek teknolojisi, algılayıcılardaki uygulamalar | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 4.3-5. ISBN: 9783662509128 |
7 | Ara sınav 1 | |
8 | Enerji ve diğer uygulamalar | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 4.13-15. ISBN: 9783662509128 |
9 | Nanomalzemeleri karakterize etmek için kullanılan yöntemler, XRD, SAX, SEM | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 5.1-3. ISBN: 9783662509128 |
10 | Microskopik araçlar TEM, AFM, STM, FIM, 3DAP | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 5.4-8. ISBN: 9783662509128 |
11 | Yüksek uygulama değeri olan nano malzemeler, kuantum nano noktaları karbon telleri | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 6.1-2. ISBN: 9783662509128 |
12 | GaN nano teller, nanokristal ZNO, Ara sınav 2 | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 6.3-4. ISBN: 9783662509128 |
13 | Nanokristal titanium oxide, çok tabakalı filmler | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 6.5-6. ISBN: 9783662509128 |
14 | Nanoteknolojinin problemleri ve potensiyeli | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 7. ISBN: 9783662509128 |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Final sınavı |
Ders Kitabı | B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). ISBN: 9783662509128 |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Chriss Binns, Introduction to Nanoscience and Nanotechnology (Wiley, 2010). ISBN: 9780471776475 |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | 1 | 10 |
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | 1 | 10 |
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | 2 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Toplam |
Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 4 | 60 |
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 40 |
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | 2 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 12 | 3 | 36 |
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
Portfolyo | |||
Ödev | 5 | 2 | |
Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
Proje | |||
Seminer/Çalıştay | |||
Sözlü Sınav | |||
Ara Sınavlar | 2 | 10 | |
Final Sınavı | 1 | 20 | |
Toplam | 150 |
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır, | X | ||||
2 | Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir, | X | ||||
3 | Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler, | X | ||||
4 | Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır, | |||||
5 | Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır, | |||||
6 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular, | |||||
7 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur, | |||||
8 | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar, | |||||
9 | Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, | |||||
10 | Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür, | |||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) | |||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır, | |||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest