Dersin Adı | Finansal Kurum ve Piyasaların Hukuki Yapısı |
Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
LAW 514 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 7.5 |
Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans | |||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | ||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencileri finansal kurumların yasal yapısı hakkında bilgilendirmek ve finansal mevzuatın temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır. |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste finansal kurumların yasal yapısı ile düzenleyici/ikincil mevzuatın etkileri ele alınmaktadır. Öğrenciler, yasal düzenlemelerin finansal kurumlar ve işlemleri üzerindeki etkisi hakkında görüş sahibi olacaklardır. |
| Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Finansın yasal yapısına giriş: Temel mevzuat ve temel hukuk bilgileri (Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu, Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu-Genel İşlem Şartları, Ticari İşletme, Anonim şirketler; Türleri, Kuruluş, Sermaye Yapısı, Organlar; İşleyiş, Sona Erme, Birleşme, Tür Değiştirme, Bölünme, Şirketler Topluluğu, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar) | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
2 | Kıymetli Evrak, Sermaye Piyasası Araçları, Türev Araçlar | Verilen der notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
3 | Teminat Hukuku | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
4 | Sermaye Piyasası Kuruluşları; Yatırım kuruluşları, Kolektif Yatırım Kuruluşları, Sermaye Piyasasında Faaliyettte Bulunacak Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Konut Finansmanı ve varlık Finansmanı Fonları, Varlık Kiralama Şirketleri, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları, Veri Depolama Kuruluşları, | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
5 | Borsalar | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
6 | Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
7 | Finansal kurumlardaki müşterilerin korunması ve rekabet sınırlandırmaları | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
8 | Uluslararası finansı düzenleyici uluslararası hukuk ve banka hukukunun yeni zorlukları: internet bankacılığı ve elektronik imza | Legal Environment of Business, Sözer, Chapter 26 Financial Markets and Institutions, Mishkin and Eakins, Chapter 20 |
9 | Ara sınav | |
10 | Uluslararası Finansı Düzenleyen Uluslararası Hukuk | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
11 | Aracı kuruluşlar hukuku | Legal Environment of Business, Sözer, Chapter 18 |
12 | Banka kavramı, Banka türleri, Banka Hukukunun kaynakları, Bankaların kuruluşu, bankacılık işlemleri, Bankaların davranış yükümlülükleri, T.C. Merkez Bankası, BDDK., TMSF | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
13 | Sermaye Piyasalarında Denetim ve Tedbirler, Sermaye Piyasası Suçları | Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay) |
14 | Türkiye ve uluslararası mahkemelerdeki finansal ihtilaf halli | Law of International Trade, Chuah, Chapter 13 |
15 | Finansal alternatif ihtilaf halli | International Business Law, August, Chapter 11 |
16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
Ders Kitabı | Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve sunum notları |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Web siteleri : Financial Services Authority :www.fsa.gov.uk Securities Exchange Commission:www.sec.gov Centre for Analysis of Risk and Regulation, London School of Economic and Political Science, www.lse.ac.uk/collections/CARR |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | 4 | 20 |
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 10 |
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | 1 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Toplam |
Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 60 | |
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 40 | |
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | ||
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | 4 | 15 | |
Portfolyo | |||
Ödev | |||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | ||
Proje | |||
Seminer/Çalıştay | |||
Sözlü Sınav | |||
Ara Sınavlar | 1 | 17 | |
Final Sınavı | 1 | 27 | |
Toplam | 152 |
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Lisans seviyesinde edinilen sayısal ve analitik düşünme yeteneğini arttırarak pekiştirmek | |||||
2 | Vadeli İşlem piyasaları ve araçları hakkında uzman derecesinde bilgi ve donanıma sahip olmak | |||||
3 | Farklı disiplinlerden elde edinilen kuramsal ve pratik bilgileri vadeli işlem ve risk yönetimi konularında uygulayıp, çözüm üretebilmek | |||||
4 | Ülkemiz için oldukça yeni bir konu olmasından dolayı bu piyasa ve araçların gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi düşünme ve karar verme becerilerine sahip olmak | |||||
5 | Vadeli işlemlerin yapısı gereği karşılaşılabilecek olası karmaşık problemlerde çözüm üretebilmek | |||||
6 | İstatistik ve benzeri diğer sayısal teknikleri kullanarak vadeli araçlara ilişkin fiyat modellemesi, risk ölçülerinin belirlenmesi ve riskten kaçınma tekniklerinin kavranması ve geliştirilmesi | |||||
7 | Program ağırlıklı olarak sayısal olmakla birlikte sosyal boyutu olası nedeniyle etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek | |||||
8 | Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmekEtkin bir iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmek | |||||
9 | Programın gereği yazılım programlarını kullanabilecek ve gerektiğinde programlama yapabilecek donanım ve beceriye erişmek
|
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest