Dersin Adı | Parçacık Fiziğine Giriş I |
Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
PHYS 401 | Güz/Bahar | 2 | 2 | 3 | 5 |
Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözmeSoru & CevapCanlandırmaAnlatım / Sunum | |||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı temel parçacıkları ve bu parçacıkların etkileşmelerini anlatarak, doğanın işleyişini en temel düzeyde tarif etmektir |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste parçacık fiziğinin temel konuları olan tesir kesiti, Dirac denklemi, kuantum elektrodinamiği, esnek ve esnek olmayan ep saçılması, simetriler ve kuark modeli ile birlikte kuantum renk dinamiği gibi konular tartışılacaktır. |
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
| Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | X | |
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Bozunum oranları ve tesir kesitleri | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 3, 58-78. ISBN: 9781107034266 |
2 | Dirac denklemi | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 4, 80-95. ISBN: 9781107034266 |
3 | Dirac denklemi | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 4, 96-112. ISBN: 9781107034266 |
4 | Parçacık değiş tokuşu ile etkileşme | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 5, 114-127. ISBN: 9781107034266 |
5 | Elektron-pozitron yok oluşu | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 6, 128-144. ISBN: 9781107034266 |
6 | Elektron-proton esnek saçılması | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 7, 160-176. ISBN: 9781107034266 |
7 | Derin esnek olmayan saçılma | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 8, 178-189. ISBN: 9781107034266 |
8 | Ara sınav | |
9 | Simetriler ve kuark modeli | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 9, 207-223. ISBN: 9781107034266 |
10 | Simetriler ve kuark modeli | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 9, 223-238. ISBN: 9781107034266 |
11 | Kuantum renk dinamiği | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 10, 242-252. ISBN: 9781107034266 |
12 | Kuantum renk dinamiği | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 10, 253-261. ISBN: 9781107034266 |
13 | Kuantum renk dinamiği | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 10, 262-271. ISBN: 9781107034266 |
14 | Kuantum renk dinamiği | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). Bölüm 10, 271-282. ISBN: 9781107034266 |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı | Mark Thomson, Modern Particle Physics (Cambridge University Press, 2013). ISBN: 9781107034266 |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Brian R. Martin and Graham Shaw, Particle Physics, 4th ed. (Wiley, 2017). ISBN: 9781118912164 |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | 1 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Toplam |
Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 40 |
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 60 |
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | 2 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
Portfolyo | |||
Ödev | |||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
Proje | |||
Seminer/Çalıştay | |||
Sözlü Sınav | |||
Ara Sınavlar | 1 | 24 | |
Final Sınavı | 1 | 34 | |
Toplam | 150 |
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır, | X | ||||
2 | Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir, | X | ||||
3 | Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler, | X | ||||
4 | Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır, | X | ||||
5 | Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır, | |||||
6 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular, | |||||
7 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur, | |||||
8 | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar, | |||||
9 | Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, | |||||
10 | Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür, | |||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) | |||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır, | |||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest