Dersin Adı | Kuantum Mekaniği I |
Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
PHYS 307 | Güz | 2 | 2 | 3 | 6 |
Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözmeSoru & CevapAnlatım / Sunum | |||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, kuantum mekaniğinin özünü oluşturan yasaları anlatmak ve sadece bu yasalar yardımıyla açıklanması mümkün olan bir takım temel fiziksel fenomenleri tanıtmaktır. Bu ders aynı zamanda kuantum mekaniğinin matematiksel formülasyonuna da bir giriş niteliği taşımaktadır. |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu ders kapsamında Schrödinger dalga denklemi, özdeğerler ve özfonksiyonlar, tek boyutlu potansiyeller, dalga mekaniğinin genel özellikleri, belirsizlik ilkesi, üç boyutta Schrödinger denklemi, açısal momentum, spin ve özdeş parçacıklar konuları işlenecektir. |
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
| Temel Ders | X |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Schrödinger denklemi ve dalga fonksiyonu | Bölüm 2.1 D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
2 | Beklenen değer ve zamandan bağımsız Schrödinger denklemi: durağan çözümler | Bölüm 2.1-2 D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
3 | Sonsuz kuyu ve kuantum harmonik osilatör | Bölüm 2.2-3 D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
4 | Kuantum harmonik osilatör ve serbest parçacık | Bölüm 2.3-4 D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
5 | Bağlı ve saçılma durumları ve Dirac-delta kuyusu | Bölüm 2.5. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
6 | Dirac-delta kuyusu ve potansiyel bariyeri | Bölüm 2.5. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
7 | Kuantum mekaniğinin formalizmi | Bölüm 3.1-2. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
8 | Gözden geçirme ve Ara sınav | |
9 | Kuantum mekaniğinin formalizmi | Bölüm 3.3-5. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
10 | Üç boyutta kuantum mekaniği | Bölüm 4.1. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
11 | Üç boyutta kuantum mekaniği ve Hidrojen atomu | Bölüm 4.1-2. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
12 | Hidrojen atomu | Bölüm 4.2. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
13 | Kuantum mekaniğinde açısal momentum ve spin | Bölüm 4.3-4. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
14 | Özdeş parçacıklar | Bölüm 5.1. D.J. Griffiths and D.F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı | David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics: Cambridge University Press, (3rd Edition, 2018) ISBN: 9781107189638 |
Önerilen Okumalar/Materyaller |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | 1 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Toplam |
Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 2 | 60 |
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 40 |
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | 2 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
Portfolyo | |||
Ödev | 7 | 2 | |
Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
Proje | |||
Seminer/Çalıştay | |||
Sözlü Sınav | |||
Ara Sınavlar | 1 | 20 | |
Final Sınavı | 1 | 20 | |
Toplam | 160 |
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır, | X | ||||
2 | Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir, | X | ||||
3 | Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler, | X | ||||
4 | Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır, | |||||
5 | Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır, | |||||
6 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular, | |||||
7 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur, | |||||
8 | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar, | |||||
9 | Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, | |||||
10 | Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür, | |||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) | |||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır, | |||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest