| Dersin Adı | Dalgalar, Akışkanlar ve Termodinamik |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYS 201 | Güz | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Ön-Koşul(lar) |
| |||||||||||||||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||||||||||||||
| Dersin Türü | Zorunlu | |||||||||||||||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||||||||||||||
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||||||||||||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Tartışma Problem çözme Anlatım / Sunum | |||||||||||||||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||||||||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||||||||||||||
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencilere periyodik hareket sonucunda oluşan dalgaların matematiksel modellemesinin nasıl yapılacağının öğretilmesi ve akustik, akışkanlar mekaniği ve termodinamik konularının tanıtılmasıdır. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Bu ders kapsamında mekanik dalgalar, durağan dalgalar, normal modlar, ses dalgaları, akustik, akışkanlar mekaniği, ısı, sıcaklık ve termodinamiğin temel yasaları konuları işlenecektir. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
|
| Temel Ders | X |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Giriş, Periyodik hareket | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 14.1. ISBN: 9780133969290 |
| 2 | Sarkaç hareketi, tınlaşım | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 14.2. ISBN: 9780133969290 |
| 3 | Mekaniksel dalgalar, tanımı ve çeşitleri. | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 15.1-2. ISBN: 9780133969290 |
| 4 | Dalgaların Matematiksel modellemesi | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 15.3-6. ISBN: 9780133969290 |
| 5 | Durağan dalgalar, normal modlar | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 15.7-8. ISBN: 9780133969290 |
| 6 | Ses dalgaları - gürültü kirliliği ve sürdürülebilir şehirler bağlamında örnekler | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 16.1-7 ISBN: 9780133969290 |
| 7 | Doppler etkisi, şok dalgaları | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 16.8-9. ISBN: 9780133969290 |
| 8 | Akışkanlar mekaniği | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 12.1-4. ISBN: 9780133969290 |
| 9 | Ara Sınav | - |
| 10 | Bernoulli denklemi, türbülans. | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 12.5-6. ISBN: 9780133969290 |
| 11 | Isı ve sıcaklık. | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 17. ISBN: 9780133969290 |
| 12 | Maddenin ısı özellikleri | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 18. ISBN: 9780133969290 |
| 13 | Termodinamiğin birinci yasası | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 19. ISBN: 9780133969290 |
| 14 | Termodinamiğin ikinci yasası | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). Bölüm 20. ISBN: 9780133969290 |
| 15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
| 16 | Final Sınavı |
| Ders Kitabı | Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edn. (Pearson, 2015). ISBN: 9780133969290 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | 1 | 5 |
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje | 1 | 25 |
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | 1 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 40 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 3 | 60 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 40 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 18 | 4 | 72 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | 4 | 2 | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
| Proje | |||
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 17 | |
| Final Sınavı | 1 | 19 | |
| Toplam | 180 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır, | X | ||||
| 2 | Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir, | X | ||||
| 3 | Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler, | X | ||||
| 4 | Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır, | |||||
| 5 | Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır, | |||||
| 6 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular, | X | ||||
| 7 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur, | |||||
| 8 | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar, | |||||
| 9 | Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, | |||||
| 10 | Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür, | |||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) | |||||
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır, | |||||
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest