| Dersin Adı | Medya ve İletişimde Uygulamalı Atölye Çalışması I |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS 451 | Güz/Bahar | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Servis Dersi | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Ders, dönem boyunca gazetecilik, yayıncılık ve film sektörü gibi medya ve iletişimin farklı kollarından ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Medya sektörü çalışanlarını öğrencilere tanıtmak ve bu yolla konukların deneyimlerini sınıf ortamında aktarması hedeflenmektedir. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Ders kapsamında tartışılacak konular medya aktörlerinin rolleriyle sınırlıdır. Dönem boyunca planlanacak olan atölyeler ile öğrencilerin aktif olarak derse katılımı sağlanacaktır. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | X | |
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Dersin genel tanıtımı | |
| 2 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 3 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 4 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 5 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 6 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 7 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 8 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 9 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 10 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 11 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 12 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 13 | Misafir konuşmacı | Misafir konuşmacı hakkında araştırma, konuşmacıya yöneltilecek soruların hazırlanması |
| 14 | Dönemin özeti | |
| 15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
| 16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
| Ders Kitabı | Konuşmacıların hazırladığı powerpoint sunumlar (Web üzerinden ulaşılabilir.) |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Konuşmacılar tarafından belirtilen okumalar |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | 1 | 40 |
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | 1 | 15 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje | 1 | 45 |
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | ||
| Final Sınavı | ||
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 3 | 100 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | ||
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 6 | 1 | 6 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | 1 | 20 | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
| Proje | |||
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | |||
| Final Sınavı | |||
| Toplam | 58 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar. | X | ||||
| 2 | Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır. | X | ||||
| 3 | Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. | X | ||||
| 4 | İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir. | X | ||||
| 5 | Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. | X | ||||
| 6 | Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir. | X | ||||
| 7 | Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir. | X | ||||
| 8 | Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır. | X | ||||
| 9 | Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır. | |||||
| 10 | Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. | |||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1). | X | ||||
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. | |||||
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest