| Dersin Adı | Biyomatematik |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 663 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 7.5 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin Düzeyi | Doktora | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözme Soru & Cevap Anlatım / Sunum | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, adi diferensiyel denklemler kullanarak biyolojik sistemleri modellemek, oluşturulan biyolojik modelleri nümerik yöntemlerle çözmek ve çözümleri MATLAB kullanarak simüle edip yorumlamaktır. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Adi diferansiyel denklemlerin biyolojideki temel uygulamaları ve bu denklemler kullanılarak biyolojik sistemlerin matematiksel modelleri. Oluşturulan modellerin nümerik yöntemlerle çözümleri, elde edilen sonuçların analizinin biyolojik yorumlamaları. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
|
| Temel Ders | X |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Lineer diferansiyel denklemler: teori ve örnekler, giriş, temel tanımlar ve notasyon, birinci dereceden doğrusal sistemler | "An Introduction to Mathematical Biology" by Linda J.S.Allen, Pearson, 2006. ISBN-13: 9780130352163 |
| 2 | Nüfus artış modellerine uygulama, gecikmeli logistic denklemi | "An Introduction to Mathematical Biology" by Linda J.S.Allen, Pearson, 2006. ISBN-13: 9780130352163 |
| 3 | Diferansiyel denklemlerin biyolojik uygulamaları; tek popülasyon toplama, avcı-av modelleri, rekabet modelleri | "An Introduction to Mathematical Biology" by Linda J.S.Allen, Pearson, 2006. ISBN-13: 9780130352163 |
| 4 | Diferansiyel denklemlerin biyolojik uygulamaları; Hastalık Modelleri | "An Introduction to Mathematical Biology" by Linda J.S.Allen, Pearson, 2006. ISBN-13: 9780130352163 |
| 5 | Diferansiyel denklemlerin biyolojik uygulamaları; Hastalık Modelleri | "An Introduction to Mathematical Biology" by Linda J.S.Allen, Pearson, 2006. ISBN-13: 9780130352163 |
| 6 | Diferansiyel denklemlerin biyolojik uygulamaları; Hastalık Modelleri | "An Introduction to Mathematical Biology" by Linda J.S.Allen, Pearson, 2006. ISBN-13: 9780130352163 |
| 7 | Euler yöntemi | "Numerical solutions of ordinary differential equations", Kendall Atkinson, Weimin Han, David Stewart, Chapter 2 |
| 8 | Diferansiyel denklem sistemleri | Numerical solutions of ordinary differential equations", Kendall Atkinson, Weimin Han, David Stewart, Chapter 3 |
| 9 | Geriye dönük Euler yöntemi ve yamuk yöntemi | "Numerical solutions of ordinary differential equations", Kendall Atkinson, Weimin Han, David Stewart, Chapter 4 |
| 10 | Geriye dönük Euler yöntemi ve yamuk yöntemi | "Numerical solutions of ordinary differential equations", Kendall Atkinson, Weimin Han, David Stewart, Chapter 4 |
| 11 | Taylor ve Runge Kutta modelleri | "Numerical solutions of ordinary differential equations", Kendall Atkinson, Weimin Han, David Stewart, Chapter 5 |
| 12 | Biyolojik modellere uygulamalar | |
| 13 | Biyolojik modellere uygulamalar | |
| 14 | Sunumlar | |
| 15 | Sunumlar | |
| 16 | Final Sınavı |
| Ders Kitabı | "An Introduction to Mathematical Biology" by Linda J.S.Allen, Pearson, 2006. ISBN-13: 978-0130352163 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | "An Invitation to Biomathematics" by Raina Stefanova Robeva, James R. Kirkwood, Robin Lee Davies, Leon Farhy, Boris P. Kovatchev, Academic Press, 1st Edition, 2007. ISBN-13: 978-0120887712 "Numerical solutions of ordinary differential equations", Kendall Atkinson, Weimin Han, David Stewart |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 25 |
| Proje | 1 | 25 |
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | ||
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 2 | 50 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | 84 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | |||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 25 | |
| Proje | 1 | 25 | |
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | |||
| Final Sınavı | 1 | 43 | |
| Toplam | 225 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak, | X | ||||
| 2 | Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek, | X | ||||
| 3 | Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak, | X | ||||
| 4 | Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek, | X | ||||
| 5 | Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek, | X | ||||
| 6 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek, | X | ||||
| 7 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek, | X | ||||
| 8 | Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek, | X | ||||
| 9 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek, | X | ||||
| 10 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak, | X | ||||
| 11 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek, | X | ||||
| 12 | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak, | X | ||||
| 13 | Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek, | X | ||||
| 14 | Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek, | X | ||||
| 15 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek. | X | ||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest