| Dersin Adı | Spektral Analize Giriş I |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 407 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözme Anlatım / Sunum | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||
| Dersin Amacı | Bu ders, regüler ve singüler durumlarda Sturm Liouville diferansiyel operatörünün spektral analizi hakkında temel kavram ve uygulamaları öğretmeyi amaçlamaktadır. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Bu ders Sturm Liouville diferansiyel operatörünün spektral analizine dair temel kavram ve uygulamaları içerir. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | X | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Giriş ve temel kavramlar | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 2 | Diferansiyel ifadeler | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 3 | Sınır koşulları | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 4 | Kendine eşlenik Sturm Liouville operatör | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 5 | Lagrange formülü ve uygulamaları | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 6 | Regüler durumda spektral analiz | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 7 | Özdeğer ve özvektörler | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 8 | Çözümler ve bunların asimptotik davranışları | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 9 | İntegral denklemler | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 10 | Özdeğer ve özvektörlerin asimptotik davranışı | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 11 | Çözücü operatör | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 12 | Green fonksiyonu ve özellikleri | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 13 | Rezolvent operatörün spektral açılımı | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 14 | Özvektörler içinde spektral açılım, singüler durumda spektral analiz | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| 15 | Dersin gözden geçirilmesi | |
| 16 | Final Sınavı |
| Ders Kitabı | "Linear Differential Operators: Two Volumes Bound as One" by M. A. Naimark, Dover Publications, 2014. ISBN-13: 978-0486468976 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | "Sturm Liouville and Dirac Operators" by B.M. Levitan, I. S. Sargsjan, Springer Netherlands, 1991. Hard Cover ISBN: 978-0-7923-0992-5 |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | 1 | 20 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje | ||
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | 1 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 2 | 50 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | 1 | 20 | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
| Proje | |||
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 | |
| Final Sınavı | 1 | 40 | |
| Toplam | 180 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur. | X | ||||
| 2 | Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. | X | ||||
| 3 | Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder. | X | ||||
| 4 | Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | X | ||||
| 5 | Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. | |||||
| 6 | Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar. | |||||
| 7 | Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır. | |||||
| 8 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular. | |||||
| 9 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur. | |||||
| 10 | Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar. | |||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. | |||||
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest