Dersin Adı | Diferansiyel Denklemlere Giriş I |
Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MATH 207 | Güz | 2 | 2 | 3 | 5 |
Ön-Koşul(lar) |
| |||||||||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||||||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||||||||
Dersin Düzeyi | Lisans | |||||||||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözmeOlgu / Vaka çalışmasıSoru & Cevap | |||||||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu ders adi diferansiyel denklemlerin temel kavramlarını, teorileri, metodları ve adi diferansiyel denklemlerin uygulamalarını içerir. Bu dersin amacı öğrenciye başlangıç seviyesinde modellemeyi öğretip, birinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin çözüm metodlarını vermektir. |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir. |
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
| Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Konuya giriş, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Matematiksel Modelleme. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 1.1 |
2 | Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler. Birinci Dereceden Lineer Diferansiyel Denklemler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section: 2.2, 2.3 |
3 | Tam Diferansiyel Denklemler. Tam Olmayan Diferansiyel Denklemler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 2.4, 2.5. |
4 | Bernoulli Diferansiyel Denklemleri. Varlık ve Teklik Teoremi. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 2.6, 13.2 |
5 | Homojen ve Homojen Olmayan Sabit Katsayılı İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler. Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 4.2, 4.4 |
6 | Homojen Olmayan Sabit Katsayılı İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler. Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi. Parametrelerin Değişimi Yöntemi. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 4.4, 4.6 |
7 | Homojen ve Homojen Olmayan Değişken Katsayılı İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 4.7 |
8 | Yüksek Dereceden Lineer Denklemler: Genel Teori, Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri, Ayrık Özdeğerler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 9.5-9.6 |
9 | Ara Sınav | - |
10 | Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri, Ayrık Özdeğerler ve Karmaşık Özdeğerler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 9.6-9.6 |
11 | Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri, Karmaşık ve Tekrarlı Özdeğerler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 9.5-9.6 |
12 | Laplace Dönüşümleri: Laplace Dönüşümünün Tanımı, Laplace Dönüşümünün Özellikleri, Ters Laplace Dönüşümleri. Laplace Dönüşümleri ile Başlangıç Değer Problemlerinin Çözümü. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 7.2, 7.3.,7.4, 7.5. |
13 | Laplace Dönüşümleri: Laplace Dönüşümünün Tanımı, Laplace Dönüşümünün Özellikleri, Ters Laplace Dönüşümleri. Laplace Dönüşümleri ile Başlangıç Değer Problemlerinin Çözümü. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 7.2, 7.3.,7.4, 7.5. |
14 | Laplace Dönüşümü: Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri (Homojen Olmayan Durum Dahil). Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 7.9 |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Final sınavı |
Ders Kitabı | Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, “Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems” 6th Edition, (Pearson, 2011), ISBN-13: 978-0321747747. |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Shepley L. Ross, ''Introduction to Ordinary Differential Equations'', Fourth Edition, (John Wiley and Sons,1989), ISBN-13: 978-0471032953. |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | 2 | 20 |
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | 1 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Toplam |
Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 3 | 50 |
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | 2 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | 2 | 4 | |
Portfolyo | |||
Ödev | |||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
Proje | |||
Seminer/Çalıştay | |||
Sözlü Sınav | |||
Ara Sınavlar | 1 | 16 | |
Final Sınavı | 1 | 20 | |
Toplam | 150 |
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır, | X | ||||
2 | Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir, | X | ||||
3 | Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler, | X | ||||
4 | Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır, | |||||
5 | Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır, | |||||
6 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular, | |||||
7 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur, | |||||
8 | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar, | |||||
9 | Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, | |||||
10 | Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür, | |||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) | |||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır, | |||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest