| Dersin Adı | Taşımacılık Yönetimi ve Yasal Çerçeve |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| LOG 308 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Servis Dersi | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Grup çalışması Anlatım / Sunum | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Bu dersin temel amacı öğrencilere uluslararası kapsamında lojistik ve taşımacılık ile yasal çerçeve, taşımacılık konvansiyonları, sözleşmeleri ve dokümanları hakkında temel bilgilerin kazandırılmasıdır. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Uluslararası mal satış sözleşmeleri, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri. Lojistik ve taşımacılık ile ilgili düzenlemeler, taşımacılıkla ilgili konvansiyonlar, taşıma sözleşmeleri ve taşıma sözleşmelerinde tarafların sorumlulukları, taşıma türlerinde kullanılan dokümanlar |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
|
| Temel Ders | X |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Lojistik ve Tedarik Zinciri Süreçleri, Uluslararası Ticaret ile ilgili dersin öneminin tanıtılması | Ders notları |
| 2 | Uluslararası Taşımacılık, Lojistik, Tedarik Zinciri ve Ticaret ile ilgili genel kavramlar | Ders notları |
| 3 | Uluslararası mal satış sözleşmelerinin oluşumu ve özellikleri ve Ticaret Süreci | Ders notları |
| 4 | Uluslararası teslim şartları, özellikleri ve uluslararası taşıma modları ile ilişkileri INCOTERMS | Ders notları |
| 5 | Uluslar arası ticarette ödeme yöntemleri ve akreditif işlemleri | Ders notları |
| 6 | Uluslararası ticarette dokumanlar ve işlevleri | Ders notları |
| 7 | Arasınav | - |
| 8 | Denizyolu taşımacılığının ve çoklu taşımacılığının hukuki niteliği | Ders notları |
| 9 | Denizyolu taşımacılığının ve çoklu taşımacılığının hukuki niteliği(devam) | Ders notları |
| 10 | Karayolu taşımacılığının hukuki niteliği | Ders notları |
| 11 | Demiryolu taşımacılığının hukuki niteliği | Ders notları |
| 12 | Proje Sunumları | |
| 13 | Proje Sunumları | - |
| 14 | Proje Sunumları | - |
| 15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
| 16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
| Ders Kitabı |
|
| Önerilen Okumalar/Materyaller | 1.Kindred, Hugh M. and Brooks, M.R (2004), Multimodal Transport Rules, Kluwer Publishing. 2.David, Pierre (2008). International Logistics, Atomic Dog Publishing. 3.Latrche, Malcolm (1998). Port Agency, London: Witterby & Co Ltd 4.Jones, Peter (1993). Legal Handbook on Forwarding, FIATA 5.Richardson, John (2000), Combined Transport Documents. 6.Karan, Hakan (2006). Law on International Carriage of Goods, Ankara |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje | ||
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 40 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 60 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | 32 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | |||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
| Proje | |||
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 35 | |
| Final Sınavı | 1 | 35 | |
| Toplam | 150 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Lojistik ve tedarik zinciri alanındaki karmaşık problemleri analiz eder. | X | ||||
| 2 | Lojistik ve tedarik zinciri alanında, sektör ile ilgili pazar liderleri, profesyonel organizasyonlar ve güncel gelişmeler konusunda donanımlı bilgiye sahip olur | X | ||||
| 3 | Sektör ile ilgili iletişim ağlarına dahil olabilme becerisi ile sektör içerisinde profesyonel yetkinlikler geliştirebilme yeteneğini kazanır | |||||
| 4 | Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanındaki gerekli yazılım, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır | X | ||||
| 5 | Koordinasyon mekanizmalarını ve tedarik zinciri entegrasyonunu anlar ve kullanır | X | ||||
| 6 | Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi ve analitik yaklaşımlar ile analiz eder | X | ||||
| 7 | Lojistik ve tedarik zincirleri kapsamında karar verme tekniklerine katkıda bulunmak için tasarlama, planlama ve modelleme becerisine sahip olur | X | ||||
| 8 | Lojistik ve tedarik zinciri alanındaki klasik ve çağdaş kuramları yorumlar ve değerlendirir | X | ||||
| 9 | Lojistik ve tedarik zinciri alanında proje geliştirebilir ve takım çalışmalarında yer alır | X | ||||
| 10 | Kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur | |||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak lojistik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) | |||||
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. | |||||
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest