Dersin Adı | Hukuki Yönleriyle FinTech, Dijital Kıymetler & Metaverse |
Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
LAW 323 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Servis Dersi | |||||
Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | TartışmaOlgu / Vaka çalışmasıSoru & CevapAnlatım / Sunum | |||||
Dersin Koordinatörü | ||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, finans teknolojileri kavramının anlaşılmasını sağlama, güncel uygulama örneklerini ve finans teknolojilerini ilgilendiren asıl ve tali hukuki meseleleri incelemektir. |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu dersin içeriğini Fintech; Metaverse ve dijital kıymetler başta olmak üzere Türkiye, ABD, AB, Birleşik Krallık ve Japonya’ya ilişkin mevzuat, içtihat, düzenleyici kurum kararları, doktrin ve literatür oluşturmaktadır. Ders, ayrıca yıkıcı teknolojilerin avantajları ile Blockchain projelerine ilişkin konuları da içermektedir. |
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
| Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Finansal Hizmetleri, Finansal Kurumlar Ve Düzenlenmesi | Rüya Eser, “Finansal Piyasalarda Düzenleme Ve Sermaye Piyasasında Düzenleyici Kurumlar” https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/949 |
2 | Finans Teknolojileri, Uygulama Örnekleri Ve İlgili Mevzuat | Burçak Ünsal, “Finans Teknolojileri Ve Covid – 19 Pandemisi, Covid-19 Pandemisinde Dijital Dönüşüm ve Hukuk, https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/Covid-19Pandemisinde_Dijital_DonusumveHukuk_OzelRaporu.pdf, s.79-108. Burçak Ünsal, “Finans Teknolojileri Hukuku Alanında Avukatlık”, https://www.youtube.com/watch?v=5k35HxRreWQ |
3 | Elektronik Para Nedir, Elektronik Para İhracı Mevzuatı, Düzenleyici Kurumların Rolü | Abdüssamed Kahraman, Türk ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Elektronik Para, (Ankara: Adalet Yayınevi, 2020), 2. Bölüm, s.35-67; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna İlişkin Düzenlemeler, https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/Liste/53 |
4 | Mobil Ödeme Sistemleri Nedir, İlgili Mevzuat Ve Düzenleyici Kurumların Rolü | Enver Sedat Gültekin, Birer Fintech Oluşumu Olarak Türkiye'de Ödeme Sistemleri ile Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Bir Denetim Modeli Önerisi, (Ankara: Yetkin Yayınları, 2021), 2. Bölüm, s.86-106; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna İlişkin Düzenlemeler, https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/Liste/53 |
5 | Bankalar, Bankaya Hizmet Sağlayanlar | 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun /https://masak.hmb.gov.tr/odeme-ve-elektronik-para-kuruluslari-3/ |
6 | Dijital Kıymetler | Mete Tevetoğlu, Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı, (Ankara: Aristo Yayınevi, 2021); 1. Bölüm, s. 100-153; Burçak Ünsal, “Libra Nedir? Nasıl Kullanılır?” https://www.dunya.com/kose-yazisi/libra-nedir-nasil-kullanilir-guvenilir-mi/449164; Burçak Ünsal, “Düzenlemeler ve Mahkeme Kararları Işığında Dijital Kıymetlerin Analizi”, https://www.youtube.com/watch?v=XP2Ev45o9lY |
7 | Ico, Sto, Uto Kavramları Ve Düzenlenişi | Burçak Ünsal,“ICO, STO, UTO Nedir? Düzenlemeler, Dijital Kıymetler Kategosizasyonu ve Lisanslanması”, https://www.youtube.com/watch?v=2ETuBeVWRLo&t=33s; Burçak Ünsal, “Kriptolarda Vergilendirme, MASAK Kripto Rehberi”, https://www.youtube.com/watch?v=V1-YHXlRi64 |
8 | Ara Sınav | |
9 | Nft Ve Nft’ Nin Hukuki Meseleleri | Fatih Bilgili/Fatih Cengil, Blockchain ve Kripto Para Hukuku, Bursa: Dora Yayıncılık, 2022, 14.Kısım, s. 350-403; Burçak Ünsal,: “NFT Nedir? Hukuki Sorulara Yalın Yanıtlar”, https://unsallaw.com/tr/nft-nedir-hukuki-sorulara-yalin-yanitlar/ |
10 | Merkeziyetsiz Finansın Hukuki Özellikleri | Burçak Ünsal/Mert Yaşar, “DeFi’ın (Merkeziyetsiz Finans) riskleri, fırsatları ve SEC düzenlemesinden beklentiler”, https://digitalage.com.tr/defiin-merkeziyetsiz-finans-riskleri-firsatlari-ve-sec-duzenlemesinden-beklentiler/ |
11 | Blockchain Teknolojisi | Burçak Ünsal, “Blockchain Teknolojisinin GDPR Çerçevesinde Değerlendirilmesi” Güncel Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Marmara Hukuk Bilimsel Toplantılar Serisi-I (19 Nisan 2019- Haydarpaşa), Leyla Keser Berber/Ali Cem Bilgili (Der.), (İstanbul: On İki Levha, 2020), s. 75-83. |
12 | Blockchain’ In Hukuki Meseleleri Ve Veri Yönetimi | Burçak Ünsal, “Blockchain Teknolojisinin GDPR Çerçevesinde Değerlendirilmesi” Güncel Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Marmara Hukuk Bilimsel Toplantılar Serisi-I (19 Nisan 2019- Haydarpaşa), Leyla Keser Berber/Ali Cem Bilgili (Der.), (İstanbul: On İki Levha, 2020), s. 75-83. |
13 | Metaverse Teknolojisi | The metaverse: three legal issues we need to address https://theconversation.com/the-metaverse-three-legal-issues-we-need-to-address-175891 |
14 | Metaverse’ Ün Hukuki Meseleleri | The metaverse: three legal issues we need to address https://theconversation.com/the-metaverse-three-legal-issues-we-need-to-address-175891 |
15 | Dönemin Gözden Geçirilmesi | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı |
| |
Önerilen Okumalar/Materyaller |
|
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | 1 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Toplam |
Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 40 |
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 60 |
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
Portfolyo | |||
Ödev | |||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
Proje | |||
Seminer/Çalıştay | |||
Sözlü Sınav | |||
Ara Sınavlar | 1 | 45 | |
Final Sınavı | 1 | 45 | |
Toplam | 180 |
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir. | |||||
2 | Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer. | |||||
3 | Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||
4 | Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir. | |||||
5 | Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir. | |||||
6 | Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır. | |||||
7 | İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular. | |||||
8 | Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak | |||||
9 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir. | |||||
10 | Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. | |||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) | |||||
12 | Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest