| Dersin Adı | Avrupa Birliği Rekabet Hukuku |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| LAW 310 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin Düzeyi | - | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||
| Dersin Amacı | Türk rekabet hukukunun temelini oluşturan AB rekabet hukukunun işleyişini, rekabetin ekonomik hayat için önemini kavramak. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | AB rekabet hukuku, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabetin yatay ve dikey kısıtlanması, münhasır dağıtım, karteller, birleşmeler |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | X | |
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | AB hukukuna giriş ve AB’nin kurumları | Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European Union Law, Publications Office of the European Union, Lüksemburg, 2010, s. 9-18; 42-75 |
| 2 | Rekabet kavramı ve AB hukukundaki önemi | Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 1-26 |
| 3 | AB rekabet hukukunun hukuki temelleri | Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 27-60 |
| 4 | ABİHA Madde 101 çerçevesindeki temel kavramlar-1 | Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 62-90 |
| 5 | ABİHA Madde 101 çerçevesindeki temel kavramlar-2 | Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 90-126 |
| 6 | Kartellerin yasaklanması | Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 309-331 |
| 7 | Muafiyet | Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 407-440; Ö. Akın, “Has the New Regulation Satisfied the Manufacturers with Selective Distribution Systems?”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, Vol. 2, No. 2, 2002, s. 91-106 |
| 8 | Ara sınav için tekrar | |
| 9 | Ara sınav | |
| 10 | Yatay anlaşmalar | Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 551-585 |
| 11 | Dikey anlaşmalar | Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 586-615 |
| 12 | Medeni hukuk çerçevesinde genel olarak sonuçlar | Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 619-632 |
| 13 | Hakim durumun kötüye kullanılması | Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 188-215 |
| 14 | Birleşmelerin kontrolü | Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 1093-1102 |
| 15 | Dersin gözden geçirilmesi | |
| 16 | Final Sınavı |
| Ders Kitabı | Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016
| |
| Önerilen Okumalar/Materyaller |
|
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 10 |
| Proje | ||
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 2 | 50 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | |||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 10 | |
| Proje | |||
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | |
| Final Sınavı | 1 | 10 | |
| Toplam | 120 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir. | X | ||||
| 2 | Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer. | X | ||||
| 3 | Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | X | ||||
| 4 | Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir. | X | ||||
| 5 | Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir. | X | ||||
| 6 | Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır. | X | ||||
| 7 | Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar. | X | ||||
| 8 | İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular. | X | ||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir | X | ||||
| 10 | Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. | X | ||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) . | X | ||||
| 12 | Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) . | X | ||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest