| Dersin Adı | Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HUK 483 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | Türkçe | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||
| Dersin Amacı | Uluslararası ilişkilerin özellikle özel hukuk alanında arttığı bu dönemde Türk milletlerarası özel hukukunun komşu alanları olan Türk yabancılar hukuku ve Türk vatandaşlık hukuku hakkında bilgi kazandırılması. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Türk vatandaşlık hukuku, yabancılar ve uluslararası koruma hukuku, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancıların çalışma izinleri, yabancıların taşınmaz edinimi. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | X | |
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Yabancılar hukukuna giriş | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 9-80. |
| 2 | Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (“YUKK”)’nun kapsamı ve genel esasları | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 9-80. |
| 3 | YUKK çerçevesinde yabancıların ülkeye girişi ve vize problemleri, ikameti ve seyahati, sınır dışı edilmesi | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 80-158. |
| 4 | YUKK çerçevesinde mülteci ve sığınmacı başvuruları, kurumların yapısı | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 158-180. |
| 5 | Türk vatandaşlık hukukunun genel esasları | Nomer, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 25. Bs., Filiz, 2018, s. 3-65. |
| 6 | Türk Vatandaşlık Kanunu (“TVK”) çerçevesinde Türk vatandaşlığının kazanılması | Nomer, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 25. Bs., Filiz, 2018, s. 65-122; s. 180-193. |
| 7 | TVK çerçevesinde Türk vatandaşlığının kaybı ile vatandaşlık ihtilafları | Nomer, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 25. Bs., Filiz, 2018, s. 122-180; s. 180-193 |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (“DYYK”) çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 234-285. |
| 10 | DYYK çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 234-285. |
| 11 | Uluslararası İş Gücü Kanunu (“UİK”) çerçevesinde yabancıların çalışma izinleri | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 180-234. |
| 12 | UİK çerçevesinde yabancıların çalışma izinleri | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 180-234; s. 285-289. |
| 13 | Tapu Kanunu çerçevesinde yabancıların taşınmaz edinmesi | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 321-357. |
| 14 | Tapu Kanunu çerçevesinde yabancıların taşınmaz edinmesi | Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 321-357. |
| 15 | Dönemin Gözden Geçirilmesi | |
| 16 | Final Sınavı |
| Ders Kitabı | Aysel Çelikel, Yabancılar Hukuku, 27. bs., Beta Yayınları, İstanbul, 2022, ISBN: 9786052426197; Ergin Nomer, Türk Vatandaşlık Hukuku, 30. bs., Filiz Yayınevi, İstanbul, 2022, ISBN: 9789753687898. | |
| Önerilen Okumalar/Materyaller |
|
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje | ||
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | 10 | 40 |
| Ara Sınav | ||
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 10 | 40 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 60 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | |||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
| Proje | |||
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | 10 | 3 | |
| Ara Sınavlar | |||
| Final Sınavı | 1 | 30 | |
| Toplam | 150 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir. | |||||
| 2 | Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer. | |||||
| 3 | Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||
| 4 | Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir. | |||||
| 5 | Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir. | |||||
| 6 | Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır. | X | ||||
| 7 | Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar. | X | ||||
| 8 | İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular. | |||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir | |||||
| 10 | Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. | |||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) . | |||||
| 12 | Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) . | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest