| Course Name | Zoning Law |
| Code | Semester | Theory (hour/week) | Application/Lab (hour/week) | Local Credits | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HUK 481 | Fall/Spring | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Prerequisites | None | |||||
| Course Language | Turkish | |||||
| Course Type | Elective | |||||
| Course Level | First Cycle | |||||
| Mode of Delivery | - | |||||
| Teaching Methods and Techniques of the Course | - | |||||
| Course Coordinator | ||||||
| Course Lecturer(s) | ||||||
| Assistant(s) | ||||||
| Course Objectives | To teach the concepts, principles and legislation related to zoning law and to present examples from practice. |
| Learning Outcomes | The students who succeeded in this course;
|
| Course Description | The notions, principles, positive law and practices related to zoning law will be examined during this course. |
| Related Sustainable Development Goals | |
|
| Core Courses | |
| Major Area Courses | X | |
| Supportive Courses | ||
| Media and Managment Skills Courses | ||
| Transferable Skill Courses |
| Week | Subjects | Required Materials |
| 1 | İmar Hukukunun Tanımı, Konusu ve Kaynakları | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 2 | Planlama Kavramı ve Planlamanın Türk Hukukundaki Gelişimi | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 3 | Plan Türleri | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 4 | İmar Planlamasında Yetki | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 5 | İmar Planları, Yapılması, Onaylanması, İlanı ve Hukuki Sonuçları | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 6 | İmar Planlarında Değişiklik, Revizyon ve İlave Yapılması | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 7 | İmar Planlarının Hukuki Niteliği ve İmar Planlarına Hakim Olan İlkeler | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 8 | Ara sınav | |
| 9 | İmar Planlarının Uygulanması | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 10 | İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 11 | İmar Hukukunda İfraz ve Tevhit | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 12 | Arazi ve Arsa Düzenlemesi | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 13 | Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 14 | İmar Hukukuna Aykırı Yapılar ve Bu Yapılara Uygulanan Yaptırımlar | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 15 | İmar Para Cezaları | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı) |
| 16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
| Course Notes/Textbooks | KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017. |
| Suggested Readings/Materials |
| Semester Activities | Number | Weighting |
| Participation | 1 | 10 |
| Laboratory / Application | ||
| Field Work | ||
| Quizzes / Studio Critiques | ||
| Portfolio | ||
| Homework / Assignments | 1 | 10 |
| Presentation / Jury | - | - |
| Project | ||
| Seminar / Workshop | ||
| Oral Exam | ||
| Midterm | 1 | 30 |
| Final Exam | 1 | 50 |
| Total |
| Weighting of Semester Activities on the Final Grade | 3 | 50 |
| Weighting of End-of-Semester Activities on the Final Grade | 1 | 50 |
| Total |
| Semester Activities | Number | Duration (Hours) | Workload |
|---|---|---|---|
| Course Hours (Including exam week: 16 x total hours) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratory / Application Hours (Including exam week: 16 x total hours) | 16 | ||
| Study Hours Out of Class | 16 | 1 | 16 |
| Field Work | |||
| Quizzes / Studio Critiques | |||
| Portfolio | |||
| Homework / Assignments | 1 | 6 | |
| Presentation / Jury | - | ||
| Project | |||
| Seminar / Workshop | |||
| Oral Exam | |||
| Midterms | 1 | 9 | |
| Final Exams | 1 | 15 | |
| Total | 94 |
| # | Program Competencies/Outcomes | * Contribution Level | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | To be able to possess the knowledge in legal terminology, concepts and principles. | X | ||||
| 2 | Solves the legal problems with an analytic and integral point of view. | X | ||||
| 3 | Evaluates the legal knowledge and abilities obtained with a critical approach. | X | ||||
| 4 | Evaluates the developments in legal theory and practice by monitoring local, international and interdisciplinary dimensions. | X | ||||
| 5 | Is conscious of social, professional and scientific principles of ethic behaviour. | X | ||||
| 6 | Takes responsibility in solving problems by creative and innovative thinking. | X | ||||
| 7 | Interprets the sources of law by ways of legal methodology. | X | ||||
| 8 | To be able to interpret the legal norms with a sense of justice respectful to human rights and in the light of principles of democratic, secular and social state of law. | X | ||||
| 9 | To be able to use the daily scientific sources and court judgments in the framework of life time learning approach. | X | ||||
| 10 | Informs the related persons and institutions about legal matters both verbally and in written. | X | ||||
| 11 | Monitors the daily legal information/court decisions and interacts with the colleagues in a foreign language (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1). | |||||
| 12 | Uses the information and communication technology together with the computer programs in a level required by the area of law (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”). | X | ||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest