| Dersin Adı | Marka İletişiminde Hikayeleştirme |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GEHU 301 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Servis Dersi | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Tartışma Grup çalışması Olgu / Vaka çalışması Soru & Cevap Anlatım / Sunum | |||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, markaların iletişiminde klasik ve modern hikaye anlatımının önemini, faydalarını ve güncel uygulamalarını farkındalığı artırmak ve bu yöntemleri yaratıcı çalışmalarda uygulamaktır. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Hikaye anlatımı, insanlığın en etkili temellerinden biri olarak kabul edilir. Bu derste, mitler ve arketipler ele alınacak, anlatılar incelenecektir. Bu bilgiler kullanılarak, ders, anlatı üretimi ile marka iletişimi arasında bir köprü kuracaktır. Ders süresince, popüler filmler ve romanlar analiz edilerek marka için bir hikaye oluşturulacaktır. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | X |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Giriş / Ateşin etrafında toplanın: Hikaye anlatımı ve markalaşmanın kökleri ve ilişkileri | Klaus Fog, Christian Budzt, Barış Yakaboylu, 2010, Branding Through Storytelling “Storytelling – Branding in Practice”, Springer, ISBN 978-3-662-50023-1 |
| 2 | Kahramanın Yolculuğu: Mitos ve rüya, Trajedi ve komedi, Kahraman ve Tanrı, Dünya'nın göbeği / Arketipler | Campbell, Joseph, 1973, The hero with a thousand faces, Princeton/Bollingen, ISBN 0-691-01784-0 Thury, Eva M., 2013, Introduction to mythology: contemporary approaches to classical and world myths, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-985923-8 |
| 3 | Kahramanın Yolculuğu: Macera çağrısı, Çağrının reddi, Doğaüstü yardım, İlk eşiği geçiş, Balinanın karnı / Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 1937 Filminin Analizi | Campbell, Joseph, 1973, The hero with a thousand faces, Princeton/Bollingen, ISBN 0-691-01784-0 https://www.youtube.com/watch?v=0kHOYavm7VY |
| 4 | Kahramanın Yolculuğu: Denemeler yolu, Tanrıça ile buluşma, Baştan çıkarıcı kadın, Baba ile yüzleşme, Yücelme, Nihai kazanç | Campbell, Joseph, 1973, The hero with a thousand faces, Princeton/Bollingen, ISBN 0-691-01784-0 |
| 5 | Kahramanın Yolculuğu: Dönüşün reddi, Sihirli uçuş, Dışarıdan kurtarılma, Dönüş eşiğini geçme, İki dünyanın ustası, Yaşama özgürlüğü | Campbell, Joseph, 1973, The hero with a thousand faces, Princeton/Bollingen, ISBN 0-691-01784-0 |
| 6 | Kahramanın Yolculuğu: Anahtarlar Sunumlar (Ödev) | Campbell, Joseph, 1973, The hero with a thousand faces, Princeton/Bollingen, ISBN 0-691-01784-0 |
| 7 | Marka Hikaye Anlatımının Dört Boyutu: Çevrimiçi Marka Hikayelerini Yönetmek ve Analiz Etmek İçin Çerçeve | Zimand-Sheiner, D. (2024). Four Dimensions of Brand Storytelling: Framework for Managing and Analyzing Online Brand Stories. International Journal of Business Communication, 23294884241261362. |
| 8 | Mitoslar ve Yapay Zeka / Matrix'in Analizi – Bölüm 1 Filmi | Vogler, Christopher,2020, The Writer's journey : mythic structure for writers, Michael Wiese, ISBN 0941188701 https://www.youtube.com/watch?v=vKQi3bBA1y8 |
| 9 | Ara Sınav | |
| 10 | Mesaj, karakter, çatışma, kurgu. | Klaus Fog, Christian Budzt, Barış Yakaboylu, 2010, Branding Through Storytelling “Storytelling – Branding in Practice”, Springer, ISBN 978-3-662-50023-1 |
| 11 | Kahramanın Yolculuğu metodolojisini kullanarak sınıf içi marka hikayeleri oluşturma çalışması | Sınıf içi çalışma |
| 12 | Kahramanın Yolculuğu metodolojisini kullanarak sınıf içi marka hikayeleri oluşturma çalışması | Sınıf içi çalışma |
| 13 | Sunumlar (Proje) | |
| 14 | Sunumlar (Proje) | |
| 15 | Dersin gözden geçirilmesi | |
| 16 | Dersin gözden geçirilmesi |
| Ders Kitabı | Campbell, Joseph, 1973, The hero with a thousand faces, Princeton/Bollingen, ISBN 0-691-01784-0 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller |
|
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | 1 | 10 |
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | 1 | 15 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 2 | 20 |
| Proje | 1 | 35 |
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | 1 | 20 |
| Final Sınavı | ||
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 4 | 55 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 2 | 45 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 3 | 5 | 15 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | 1 | 10 | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 2 | 10 | |
| Proje | 1 | 25 | |
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | |
| Final Sınavı | |||
| Toplam | 128 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur. | |||||
| 2 | Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur. | |||||
| 3 | Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur. | |||||
| 4 | Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur. | |||||
| 5 | Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur. | |||||
| 6 | Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur. | |||||
| 7 | Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur. | |||||
| 8 | Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur. | |||||
| 9 | Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir. | |||||
| 10 | Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler. | |||||
| 11 | Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar. | |||||
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. | |||||
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest