| Dersin Adı | 20. Yüzyıl Sanat Akımları ve Sanatçıları |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GEAR 213 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Servis Dersi | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | Çevrim içi | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Tartışma Grup çalışması Anlatım / Sunum | |||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı 20. yüzyıl sanat akımları hakkında kavramsal bir anlayış geliştirmektir. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Öğrenciler farklı sanat akımlarını tanımlayabilecek, her eserin kavramsal yapısı, önemi ve tarzı hakkında temel bilgiler edinecek ve 20. yüzyıldan itibaren seçilen sanat eserlerini inceleyebileceklerdir. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | X | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Giriş. İnsanlığın sant yolculuğunun kısa öyküsü. Modernizm’e kapı açan değişimler. | Weston, R. (1996), Modernism, Phaidon Press, s: 8-19, |
| 2 | 19. Yüzyılın sonları: İzlenimcilik, Ard-İzlenimcilik, Sembolizm, Art Nouveau | Kleiner, Fred, et.al, (2004). Gardner’s Art Through the Ages. Thomson Wadsworth, s. 919-930. |
| 3 | Kübizm, Primitivizm and Fütürizm | Kleiner, Fred, et.al, (2004). Gardner’s Art Through the Ages. Thomson Wadsworth, s. 959-967. |
| 4 | Dışavurumculuk, Fovizm | Kleiner, Fred, et.al, (2004). Gardner’s Art Through the Ages. Thomson Wadsworth, s. 919-930. Buchholz, E.L., Bühler G., Hille K., Kaeppele, S., Stotland I. (2007). Art –The History of Modern Art, Peter Delius Verlag, s. 415-459 |
| 5 | Bauhaus, Yapısalcılık | Weston, R. (1996), Modernism, Phaidon Press, s: 119-137; Shiner, L. (2001). The Invention of Art. Chicago, The University of Chicago Press. s.246-268. |
| 6 | Yeni Deneyler: Dada, Süprematizm, Neo-Plastisizm | Philips, S. (2018) isms: Understanding Modern Art, Herbert Press. s.52-56 Buchholz, E.L., Bühler G., Hille K., Kaeppele, S., Stotland I. (2007). Art –The History of Modern Art, Peter Delius Verlag. |
| 7 | Gerçeküstücülük | Philips, S. (2018) isms: Understanding Modern Art, Herbert Press. s.64-67 Buchholz, E.L., Bühler G., Hille K., Kaeppele, S., Stotland I. (2007). Art –The History of Modern Art, Peter Delius Verlag. |
| 8 | Arasınav | |
| 9 | Gerçekçilik: Toplumsal Gerçekçilik, Mutfak Lavabosu Gerçekçiliği | Philips, S. (2018) isms: Understanding Modern Art, Herbert Press. |
| 10 | Soyut Dışavurumculuk | Philips, S. (2018) isms: Understanding Modern Art, Herbert Press. Buchholz, E.L., Bühler G., Hille K., Kaeppele, S., Stotland I. (2007). Art –The History of Modern Art, Peter Delius Verlag. |
| 11 | Pop Art, Op Art, Kavramsal Sanat | Buchholz, E.L., Bühler G., Hille K., Kaeppele, S., Stotland I. (2007). Art –The History of Modern Art, Peter Delius Verlag. Adorno, W.T., Culture Industry, Routledge Classics “The Schema of Mass Culture” |
| 12 | Post Modernizm, Feminist Sanat. | Broude, N., Garrard M. D., (1994) The Power of Feminist Art, Thames and Hudson, s. 10-29. |
| 13 | Canlı Sanat: Yerleştirme Sanatı, Performans Sanatı ve Dans | Videolar |
| 14 | Çevresel Sanat, Teknoloik Sanat | Invitation to the Gallery s.281-285 |
| 15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
| 16 | Final Sınavı |
| Ders Kitabı | Adorno, W.T., Culture Industry, Routledge Classics. |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | https://www.khanacademy.org/ |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | 1 | 10 |
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | 1 | 10 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 20 |
| Proje | ||
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | 1 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 30 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 4 | 70 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 30 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 3 | 30 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | 1 | 10 | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 10 | |
| Proje | |||
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | |
| Final Sınavı | 1 | 15 | |
| Toplam | 123 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır, | |||||
| 2 | Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir, | |||||
| 3 | Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler, | |||||
| 4 | Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır, | |||||
| 5 | Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır, | |||||
| 6 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular, | |||||
| 7 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur, | |||||
| 8 | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar, | |||||
| 9 | Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, | |||||
| 10 | Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür, | |||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) | |||||
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır, | |||||
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest