| Dersin Adı | Proje Bütçelendirme |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DM 304 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözme Olgu / Vaka çalışması Jüri Anlatım / Sunum | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Bu ders, öğrencilere tasarım odaklı Ar-Ge projelerinin bütçelenmesi için gereken temel becerileri sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, finansal planlar oluşturma ve proje maliyetlerini analiz etme konusunda pratik deneyim kazanacaklardır. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Bu ders, özellikle tasarım odaklı Ar-Ge projeleri için bütçelemenin prensiplerini ve uygulamalarını inceler. Öğrenciler, proje bütçelerinin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini, mali fizibilitenin ve proje hedefleriyle uyumun nasıl sağlanacağını öğrenecekler. Ders, ayrıntılı mali tablolar ve proje dokümantasyonu geliştirmede uygulamalı alıştırmalar içerir. Dersin sonunda, öğrenciler yenilikçi tasarım projeleri için iyi yapılandırılmış bütçe planları ve mali raporlar üretme konusunda donanımlı olacaklardır. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | X | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Proje Bütçelendirme Dersine Giriş | Ray W. Frohnhoefer & Inham Hassen - "Project Cost Management Principles, Tools, Techniques, and Best Practices for Project Finance," PPC Group, LLC (2022). |
| 2 | Proje Yönetimi ve Tasarım Projesi Süreci | Project Management Institute - "Process Groups: A Practice Guide," Project Management Institute; 2nd edition (2022) |
| 3 | Bütçelendirme ve Finansmanın Temelleri | Ray W. Frohnhoefer & Inham Hassen - "Project Cost Management Principles, Tools, Techniques, and Best Practices for Project Finance," PPC Group, LLC (2022), 19-164. |
| 4 | Finansal Tablolar | Peter Atrill - "Financial Management for Decision Makers," Pearson; 9th edition (2020), 33-88. |
| 5 | Dönem Projesi için Fikir Üretme | Michael Lewrick, Patrick Link, & Larry Leifer - "The Design Thinking Toolbox: A Guide to Mastering the Most Popular and Valuable Innovation Methods," Wiley(2020), 149-184. |
| 6 | Tasarım Projelerinde Maliyet Etkenlerini Belirleme | Ray W. Frohnhoefer & Inham Hassen - "Project Cost Management Principles, Tools, Techniques, and Best Practices for Project Finance," PPC Group, LLC (2022), 91-109. |
| 7 | Prototip Maliyet Tahmini | Ray W. Frohnhoefer & Inham Hassen - "Project Cost Management Principles, Tools, Techniques, and Best Practices for Project Finance," PPC Group, LLC (2022), 91-109. |
| 8 | Ara Sınav Haftası | - |
| 9 | Değer Katma ve Fiyatlandırma Stratejileri | Thomas T. Nagle, John Hogan, and Joseph Zale - "The Strategy and Tactics of Pricing: New International Edition," Routledge; 5th edition (2013). |
| 10 | Dönem Projesi için Finansal Planlama | Peter Atrill - "Financial Management for Decision Makers," Pearson; 9th edition (2020), 33-88. |
| 11 | Yatırım Analizi Temelleri | Peter Atrill - "Financial Management for Decision Makers," Pearson; 9th edition (2020), 147-197. |
| 12 | Sermaye Bütçelendirmesi ve Paranın Zaman Değeri | Ray W. Frohnhoefer & Inham Hassen - "Project Cost Management Principles, Tools, Techniques, and Best Practices for Project Finance," PPC Group, LLC (2022), 40-50. |
| 13 | Yatırım Geri Dönüşünün Hesaplanması | Ray W. Frohnhoefer & Inham Hassen - "Project Cost Management Principles, Tools, Techniques, and Best Practices for Project Finance," PPC Group, LLC (2022), 70-80. |
| 14 | Finansal Tablolar ve Grafiklerin Uygulanması | - |
| 15 | Final Projesi Sunum Hazırlıkları | - |
| 16 | Dersin gözden geçirilmesi | - |
| Ders Kitabı | Ray W. Frohnhoefer & Inham Hassen - "Project Cost Management Principles, Tools, Techniques, and Best Practices for Project Finance," PPC Group, LLC (2022) – ISBN: 978-1735621319
Peter Atrill - "Financial Management for Decision Makers," Pearson; 9th edition (2020) – ISBN: 978-1292311432 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Project Management Institute - "Process Groups: A Practice Guide," Project Management Institute; 2nd edition (2022) - ISBN: 978-1628257830
Michael Lewrick, Patrick Link, & Larry Leifer - "The Design Thinking Toolbox: A Guide to Mastering the Most Popular and Valuable Innovation Methods," Wiley (2020) – ISBN: 978-1119629191
Thomas T. Nagle, John Hogan, and Joseph Zale - "The Strategy and Tactics of Pricing: New International Edition," Routledge; 5th edition (2013) – ISBN: 978-1292023236 |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | 1 | 10 |
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | 1 | 10 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 30 |
| Proje | 1 | 50 |
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | ||
| Final Sınavı | ||
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 4 | 100 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | - | - |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | 1 | 8 | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 20 | |
| Proje | 1 | 30 | |
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | - | ||
| Final Sınavı | - | ||
| Toplam | 120 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 |
| X | |||||
| 2 |
| X | |||||
| 3 |
| X | |||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
| ||||||
| 7 |
| X | |||||
| 8 |
| ||||||
| 9 |
| ||||||
| 10 |
| ||||||
| 11 |
| ||||||
| 12 |
| ||||||
| 13 |
| ||||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest