| Dersin Adı | Mimari Zeka: Mimarlıkta Yapay Zeka |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCH 362 | Güz/Bahar | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Bu ders, mimarlığın temelleri ve pratiği ile kaynaşması olası Yapay Zeka kavramlarını keşfedecektir. Bu derste öğrenci, mimari alanlardaki Derin Öğrenme uygulamalarına ilişkin bir anlayış geliştirecektir. Kurs, uygulamacılarının deneyiminde ve yapılı çevrede yerleşik bulunan Mimari Zekayı keşfetmeye dayanacaktır. Ödevler, yapılı çevreye ilişkin mevcut veriler üzerinde, makine öğrenmesi ve derin öğrenme modellerini uygulamak üzerine olacaktır. Bu derste edinilen becerilerin mimarlık alanlarındaki müstakbel mimarların üretim/tasarım, değerlendirme/analiz ve geri bildirim süreçlerinde yardımcı olması beklenmektedir. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Dönem boyunca öğrenciler Yapay Zeka (AI) ile ilgili temel kavramları öğreneceklerdir. Öğrenciler, her dersin ilk saatinde yapılan sunumlar kapsamında yapay zekanın çeşitli ölçeklerde en gelişmiş uygulamalarını keşfedeceklerdir. Haftalık ödevler öğrencilere veri işleme, makina öğrenmesi ve derin öğrenme modelleri ile uygulamalı deneyim fırsatı verecektir. Final projesi yarıyıl ortasından sonuna kadar devam edecektir. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | X | |
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Ders Özeti: Giriş, devam, katılım ve zaman yönetimi | Giriş |
| 2 | Temel kavramlarıyla Yapay Zeka (YZ) | Araştırma ve günlük ders içi çalışma |
| 3 | Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenmenin Tarihi | Araştırma ve günlük ders içi çalışma |
| 4 | Mimarlikta Bilişim ve Yaratıcılık | Araştırma ve günlük ders içi çalışma |
| 5 | Mimarlık ve Örüntü | Araştırma ve günlük ders içi çalışma |
| 6 | Derin Öğrenme Modelllerine Genel Bakış | Araştırma ve günlük ders içi çalışma |
| 7 | Veri Edinme, Ön İşleme, İşleme, Üretken YZ I | Araştırma ve günlük ders içi çalışma |
| 8 | Üretken YZ II | Araştırma ve günlük ders içi çalışma |
| 9 | Ara Sınavlar Haftası | |
| 10 | Bilgisayarlı Görü(CV) Temelleri | Araştırma ve günlük ders içi çalışma |
| 11 | Quiz I_Workshop | Öğrenme modelleri kurma |
| 12 | Yapay Zeka Etiği | Yapay Zeka projeleri üzerinde çalışma |
| 13 | Quiz II_ Workshop | |
| 14 | Yapı Bilgi Modelleme (YBM)’den Yapay Zekaya | Yapay Zeka projeleri üzerinde çalışma |
| 15 | İnşaatta YZ ve Robotik | Yapay Zeka projeleri üzerinde çalışma |
| 16 | Final, Proje Sunumları | Yapay Zeka projeleri üzerinde çalışma ve sunumlar |
| Ders Kitabı | |
| Önerilen Okumalar/Materyaller |
|
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | 1 | 10 |
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | 2 | 30 |
| Portfolyo | ||
| Ödev | 1 | 30 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje | 1 | 30 |
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | ||
| Final Sınavı | ||
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 4 | 70 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 30 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | ||
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | 2 | 4 | |
| Portfolyo | |||
| Ödev | 8 | 4 | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
| Proje | 1 | 6 | |
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | |||
| Final Sınavı | |||
| Toplam | 110 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir. | X | ||||
| 2 | Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır. | X | ||||
| 3 | Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar. | X | ||||
| 4 | Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir. | X | ||||
| 5 | Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir. | X | ||||
| 6 | Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir. | |||||
| 7 | Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular. | |||||
| 8 | Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar. | X | ||||
| 9 | Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir. | X | ||||
| 10 | Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir. | X | ||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) | X | ||||
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. | |||||
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest