Dersin Adı | Grup İletişimi |
Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
COMM 301 | Bahar | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin Düzeyi | - | |||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | ||||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | - | |||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;- |
Ders Tanımı | |
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
| Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
2 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
3 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
4 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
5 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
6 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
7 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
8 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
9 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
10 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
11 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
12 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
13 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
14 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
Ders Kitabı | |
Önerilen Okumalar/Materyaller |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | ||
Final Sınavı | ||
Toplam |
Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | ||
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | ||
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 0 | |
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | ||
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
Portfolyo | |||
Ödev | |||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
Proje | |||
Seminer/Çalıştay | |||
Sözlü Sınav | |||
Ara Sınavlar | |||
Final Sınavı | |||
Toplam | 0 |
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest